USDC/USDT (Fee tier:0.01% Price range:0.9995-1.0005 ±0.0005)
| 1day | 7day | 30day | 90day | ||
| Actual APY | 1.45% / year | 1.22% / year | 1.53% / year | 2.62% / year | |
| base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
| reward | 1.45% / year | 1.22% / year | 1.53% / year | 2.62% / year | |
| Actual ROI | <0.01% / 1day | 0.03% / 7day | 0.14% / 30day | 0.64% / 90day | |
| base | 0% / 1day | <0.01% / 7day | 0.02% / 30day | 0.00% / 90day | |
| reward | <0.01% / 1day | 0.02% / 7day | 0.13% / 30day | 0.65% / 90day | |
| tvl change | 0% / 1day | 0% / 7day | -14.5% / 30day | -59.9% / 90day | |
| Initial Gas fee | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0x9b4...
0x9b400b51c55b934e71991de...
|
| $0.00 | ||||||