USDC/DAI (Fee tier:0.01% Price range:0.9995-1.0005 ±0.0005)
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 1.73% / year | 5.87% / year | 3.30% / year | 3.20% / year | |
base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
reward | 1.73% / year | 5.87% / year | 3.30% / year | 3.20% / year | |
Actual ROI | <0.01% / 1day | 0.12% / 7day | 0.29% / 30day | - | |
base | 0% / 1day | <0.01% / 7day | 0.02% / 30day | - | |
reward | <0.01% / 1day | 0.11% / 7day | 0.27% / 30day | - | |
tvl change | 0% / 1day | -11.4% / 7day | -31.9% / 30day | - |
Initial Gas fee | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0x0d0...
0x0d0d7b778b758376f25765b...
|
| $0.00 |