| 1day | 7day | 30day | 90day | ||
| Actual APY | 1.07% / year | 3.56% / year | 3.17% / year | 3.19% / year | |
| base | 1.07% / year | 3.56% / year | 3.17% / year | 3.19% / year | |
| reward | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
| Actual ROI | <0.01% / 1day | 0.27% / 7day | 0.42% / 30day | 1.82% / 90day | |
| base | <0.01% / 1day | 0.27% / 7day | 0.42% / 30day | 1.82% / 90day | |
| reward | 0% / 1day | 0% / 7day | 0% / 30day | 0% / 90day | |
| tvl change | 0% / 1day | 0% / 7day | +0.3% / 30day | +0.8% / 90day | |
| Initial Gas fee | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approve
0x66d...
0x66da73fc8aaa87e883efff2...
|
| $0.01 | ||||||
Approve
0x660...
0x660b02ebaf1b4334f58a25f...
|
| $0.00 | ||||||
AddLiquidity
0x429...
0x429e40cc8ac7c71b9d54dda...
|
| $0.05 | ||||||