DAI/BUSD/USDC/USDT(valDAI3EPS)
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 0.44% / year | 0.54% / year | -0.44% / year | 0.55% / year | |
base | 0.44% / year | 0.54% / year | -0.73% / year | 0.09% / year | |
reward | 0% / year | 0% / year | 0.29% / year | 0.46% / year | |
Actual ROI | <0.01% / 1day | 0.30% / 7day | 1.26% / 30day | 2.51% / 90day | |
base | <0.01% / 1day | 0.30% / 7day | 1.23% / 30day | 2.40% / 90day | |
reward | 0% / 1day | 0% / 7day | 0.02% / 30day | 0.11% / 90day | |
tvl change | 0% / 1day | +0.3% / 7day | +0.9% / 30day | +1.9% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Approve
0xf5b...
0xf5bf2a21f277e454ad4ed43...
|
| $0.00 | ||||
Add_liquidity
0x24b...
0x24b80e8b253a25b383a524b...
|
| $0.06 | ||||
Approve
0x03c...
0x03ca93ebf43a2571cf71df4...
|
| $0.00 | ||||
Deposit
0xc1c...
0xc1cba7ff66616f53f498488...
|
| $0.02 |