USDC Lend
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 3.98% / year | 3.92% / year | 3.87% / year | 4.97% / year | |
base | 3.98% / year | 3.92% / year | 3.87% / year | 4.97% / year | |
reward | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
Actual ROI | 0.01% / 1day | 0.07% / 7day | 0.32% / 30day | 1.20% / 90day | |
base | 0.01% / 1day | 0.07% / 7day | 0.32% / 30day | 1.20% / 90day | |
reward | 0% / 1day | 0% / 7day | 0% / 30day | 0% / 90day | |
tvl change | 0% / 1day | +0.2% / 7day | -3.0% / 30day | -9.2% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Approve
0xf4f...
0xf4fdb0041ec825866520384...
|
| $0.00 | ||||
Mint
0xbf3...
0xbf36d14659a6604e5e8802a...
|
| $0.00 |