1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 12.24% / year | 15.68% / year | 17.50% / year | 24.04% / year | |
base | <0.01% / year | 0.03% / year | -0.04% / year | <0.01% / year | |
reward | 12.24% / year | 15.64% / year | 17.54% / year | 24.04% / year | |
Actual ROI | 0.03% / 1day | 0.21% / 7day | 1.48% / 30day | 5.62% / 90day | |
base | <0.01% / 1day | -0.09% / 7day | 0.04% / 30day | -0.30% / 90day | |
reward | 0.03% / 1day | 0.30% / 7day | 1.44% / 30day | 5.92% / 90day | |
tvl change | 0% / 1day | 0% / 7day | +6.8% / 30day | -3.0% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approve
0x7c7...
0x7c738c7651bc497fa137c46...
|
| $0.00 | ||||||
Approve
0x67e...
0x67e7db7779785d2e6bc33ef...
|
| $0.00 | ||||||
AddLiquidity
0x0ce...
0x0cea34fe14682bc41faf591...
|
| $0.01 | ||||||
Approve
0x191...
0x1911190920a1367cdbc0343...
|
| $0.00 | ||||||
Deposit
0xd3e...
0xd3e6ccef914198ab68f9ba3...
|
| $0.00 |