1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 41.41% / year | 41.29% / year | 41.28% / year | 28.62% / year | |
base | 0.06% / year | 0.09% / year | 0.06% / year | 0.09% / year | |
reward | 41.35% / year | 41.20% / year | 41.22% / year | 28.53% / year | |
Actual ROI | 0.11% / 1day | 0.87% / 7day | 3.27% / 30day | 7.05% / 90day | |
base | <0.01% / 1day | 0.08% / 7day | -0.11% / 30day | 0.03% / 90day | |
reward | 0.11% / 1day | 0.79% / 7day | 3.38% / 30day | 7.02% / 90day | |
tvl change | 0% / 1day | 0% / 7day | 0% / 30day | +8.7% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approve
0x055...
0x0551b683dbde651bdbfdb34...
|
| $0.00 | ||||||
Approve
0x912...
0x912adfc8b86409954d2c40a...
|
| $0.00 | ||||||
AddLiquidity
0x015...
0x015ef100210ed8cbc85f344...
|
| $0.01 | ||||||
Approve
0x33a...
0x33aca83a9990eaef2270977...
|
| $0.00 | ||||||
Deposit
0xbb5...
0xbb587db2457813336738e03...
|
| $0.01 |