USDC/BUSD (Fee tier:0.01% Price range:0.9990-1.0010)
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 0% / year | 0.78% / year | 7.20% / year | 10.22% / year | |
base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
reward | 0% / year | 0.78% / year | 7.20% / year | 10.22% / year | |
Actual ROI | 0% / 1day | 0.01% / 7day | 0.72% / 30day | 2.70% / 90day | |
base | 0% / 1day | 0.00% / 7day | 0.13% / 30day | 0.18% / 90day | |
reward | 0% / 1day | 0.01% / 7day | 0.59% / 30day | 2.52% / 90day | |
tvl change | 0% / 1day | -28.5% / 7day | -45.9% / 30day | +23.7% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0x195...
0x195904f993b5d5db1a8fc77...
|
| $0.02 |