USDT/BUSD (Fee tier:0.05% Price range:0.9990-1.0010)
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 1.05% / year | 8.13% / year | 4.65% / year | 4.80% / year | |
base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
reward | 1.05% / year | 8.13% / year | 4.65% / year | 4.80% / year | |
Actual ROI | <0.01% / 1day | 0.31% / 7day | 0.25% / 30day | 1.20% / 90day | |
base | 0% / 1day | 0.15% / 7day | -0.13% / 30day | 0.02% / 90day | |
reward | <0.01% / 1day | 0.16% / 7day | 0.38% / 30day | 1.18% / 90day | |
tvl change | 0% / 1day | +0.1% / 7day | +0.4% / 30day | +1.2% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0x706...
0x706e1ee552d4b4c94566493...
|
| $0.03 |