USDT/BUSD (Fee tier:0.01% Price range:0.9980-1.0020)
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 2.86% / year | 1.55% / year | 1.95% / year | 6.99% / year | |
base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
reward | 2.86% / year | 1.55% / year | 1.95% / year | 6.99% / year | |
Actual ROI | <0.01% / 1day | 0.14% / 7day | 0.05% / 30day | 1.76% / 90day | |
base | 0% / 1day | 0.11% / 7day | -0.11% / 30day | 0.04% / 90day | |
reward | <0.01% / 1day | 0.03% / 7day | 0.16% / 30day | 1.72% / 90day | |
tvl change | 0% / 1day | -0.5% / 7day | +48.2% / 30day | +79.1% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0x0ef...
0x0ef7f8346530ff4735d3505...
|
| $0.03 |