USDT/BUSD (Fee tier:0.01% Price range:0.9980-1.0020)
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 0% / year | 7.51% / year | 8.93% / year | 4.03% / year | |
base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
reward | 0% / year | 7.51% / year | 8.93% / year | 4.03% / year | |
Actual ROI | 0% / 1day | 0.14% / 7day | 0.93% / 30day | 1.25% / 90day | |
base | 0% / 1day | 0% / 7day | 0.19% / 30day | 0.25% / 90day | |
reward | 0% / 1day | 0.14% / 7day | 0.73% / 30day | 1.00% / 90day | |
tvl change | -7.6% / 1day | -33.1% / 7day | +25.6% / 30day | +14.1% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0x0ef...
0x0ef7f8346530ff4735d3505...
|
| $0.02 |