USDC/BUSD
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 7.20% / year | 29.19% / year | 8.71% / year | 3.05% / year | |
base | 7.20% / year | 29.19% / year | 8.71% / year | 3.05% / year | |
reward | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
Actual ROI | 0.02% / 1day | 0.68% / 7day | 0.92% / 30day | 1.01% / 90day | |
base | 0.02% / 1day | 0.68% / 7day | 0.92% / 30day | 1.01% / 90day | |
reward | 0% / 1day | 0% / 7day | 0% / 30day | 0% / 90day | |
tvl change | -0.3% / 1day | +0.9% / 7day | +1.1% / 30day | +1.2% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Approve
0xf7a...
0xf7a3245e8b685efe091e444...
|
| $0.00 | ||||
Add_liquidity
0x14d...
0x14dc855982b4b4a9ccc17a0...
|
| $0.01 |