USDC/BUSD
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 0.57% / year | 0.48% / year | 0.54% / year | 2.13% / year | |
base | 0.57% / year | 0.48% / year | 0.54% / year | 2.13% / year | |
reward | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
Actual ROI | <0.01% / 1day | 0.13% / 7day | 0.17% / 30day | 1.05% / 90day | |
base | <0.01% / 1day | 0.13% / 7day | 0.17% / 30day | 1.05% / 90day | |
reward | 0% / 1day | 0% / 7day | 0% / 30day | 0% / 90day | |
tvl change | -6.6% / 1day | -13.8% / 7day | -19.7% / 30day | -51.2% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Approve
0xf7a...
0xf7a3245e8b685efe091e444...
|
| $0.03 | ||||
Add_liquidity
0x14d...
0x14dc855982b4b4a9ccc17a0...
|
| $0.09 |